Apple ya ha lanzado su nuevo iPhone, el iPhone5. Los cambios más destacables de este nuevo modelo son las siguientes:
Ha pasado al siguiente nivel de procesador, de Dual-Core Apple A5 a A6; pantalla más alargada, pasando de las 3.5 a las 4 pulgadas; duplica la memoria, pasando de 512 Mb a 1Gb; la cámara secundaria pasa de ser de 30 fps a FaceTime HD a 720p; pasa de Micro SIM a Nano SIM, aumento de la vida de la batería de 1 hora con el WiFi conectado y 25 en Stand by; reduce su peso, de 140g a 112g, y su grosor de 9.3 mm a 7.6 mm… y ya está, no hay más novedades destacables, vamos a analizar el nuevo modelo de Apple frente al que, desde mi punto de vista y a día de hoy, es el mejor móvil con Android: iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3.
| Parámetro comparativo | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S3 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | IOS 6 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) con interfaz TouchWiz “Nature UX” UI |
| Tamaño de la pantalla y Pixels | 4.0 pulgadas con 640 x 1136 pixels | 4.8 pulgadas con 720 x 1280 pixeles |
| Dimensiones | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| Sistema de comunicación | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900LTE 700 MHz Class 13 / 17 (Verizon & AT&T) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900LTE En algunos países |
| Peso | 112 gms | 133 gms |
| Tipo de pantalla | LED backlit IPS TFT con 16M de colores | Super AMOLED táctil capacitiva con 16M de colores |
| RAM | 1GB | 1GB |
| CPU & Chipset | Dual-core Apple A6 ARM Cortex-A15 | Samsung Exynos 4 Quad 1.4 GHz quad-core ARM Cortex-A9 |
| Cámara trasera | 8 MP con 3264×2448 pixels & LED Flash | 8 MP con 3264×2448 pixels & LED Flash con grabación simultánea de vídeo en HD y de imágenes |
| Cámara secundaria | 1.3 MP a 720px30fps | 1.9 MP a 720px30fps |
| Tarjeta SIM | Nano SIM | Micro SIM |
| Altavoz | Sí | Sí |
| Conectividad USB | No soporta USB On the Go, solo conectividad USB normal | Soporta USB on the Go |
| Estandares de conectividad / Velocidad | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Memoria interna | 16, 32 y 64 GB | 16, 32 y 64 GB |
| Soporte memoria externa (SD Card) | No | Sí, hasta un máximo de 64GB |
| FM Radio | No | Sí. Stereo FM con RDS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 con soporte A2DP | Bluetooth 4.0 con soporte A2DP y EDR (Enhanced Data Rate) |
| NFC | No | Sí |
| Grabación de FM | No | Sí |
| Bateria | Li-Po 1440 mAH | Li-Ion 2100 mAh |
| Duración en Stand By | 225 horas | 590 horas |
| Duración en Llamada y 3G | 8 horas | 11.40 horas |
| GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
| Salida TV | Vía AirPlay y Apple TV | DLNA, HDMI y HML |
| Sensores | Luz, acelerómetro, brújula y giroscopio | Luz, acelerómetro, brújula, giroscopio y barómetro |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4 5GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 5GHz) |
| Aplicaciones | App Store | Google Play |
| Cargador inalámbrico | No | Sí. Qi-Compatible |
| Colores | Blanco y Negro | Azul perlado, Blanco mármol, Rojo granate |
